3^ edizione
Giornata n.1 | |||
17/01/2015 | Casa | Trasferta | 18/01/2015 |
4-2 | Pol. Lions | Spaghetti H.C. | 1-3 |
3-0 | H.C. Mastini | Colby United | 3-0 |
2-1 | HC Windsor Spitfires | Bu Devils | 3-1 |
3-0 | Charlie 25 | FlameWings | 2-9 |
0-3 | aquile rosse | Asiagohockey | 0-3 |
Giornata n.2 | |||
24/01/2015 | Casa | Trasferta | 25/01/2015 |
3-0 | Spaghetti H.C. | Bu Devils | 3-4 |
4-5 sh | Charlie 25 | H.C. Mastini | 2-1 |
10-1 | Pol. Lions | Asiagohockey | 7-4 |
0-3 | aquile rosse | Colby United | 0-3 |
n.d. | HC Windsor Spitfires | FlameWings | n.d. |
Giornata n.3 | |||
31/01/2015 | Casa | Trasferta | 01/02/2015 |
0-4 | Charlie 25 | Spaghetti H.C. | 1-0 |
2-5 | Asiagohockey | Bu Devils | 3-8 |
3-0 | H.C. Mastini | aquile rosse | 3-0 |
0-8 | FlameWings | Pol. Lions | 0-9 |
n.d. | Colby United | HC Windsor Spitfires | n.d. |
Giornata n.4 | |||
07/02/2015 | Casa | Trasferta | 08/02/2015 |
7-1 | Spaghetti H.C. | Asiagohockey | 4-0 |
0-3 | aquile rosse | Charlie 25 | 0-3 |
3-6 | Bu Devils | FlameWings | 6-2 |
5-0 | HC Windsor Spitfires | H.C. Mastini | 3-2 |
3-0 | Pol. Lions | Colby United | 3-1 |
Giornata n.5 | |||
14/02/2015 | Casa | Trasferta | 15/02/2015 |
** | aquile rosse | Spaghetti H.C. | ** |
3-0 | FlameWings | Asiagohockey | 2-1 |
0-3 | Charlie 25 | HC Windsor Spitfires | 0-4 |
0-3 | Colby United | Bu Devils | 1-4 |
2-3 sh | H.C. Mastini | Pol. Lions | 0-4 |
Giornata n.6 | |||
21/02/2015 | Casa | Trasferta | 22/02/2015 |
n.d. | Spaghetti H.C. | FlameWings | n.d. |
n.d. | HC Windsor Spitfires | aquile rosse | n.d. |
0-3 | Asiagohockey | Colby United | 5-2 |
5-1 | Pol. Lions | Charlie 25 | 7-1 |
2-1 | Bu Devils | H.C. Mastini | 1-2 |
Giornata n.7 | |||
28/02/2015 | Casa | Trasferta | 01/03/2015 |
n.d. | HC Windsor Spitfires | Spaghetti H.C. | n.d. |
n.d. | Colby United | FlameWings | n.d. |
0-3 | aquile rosse | Pol. Lions | 0-1 |
3-0 | H.C. Mastini | Asiagohockey | 0-3 |
2-3 | Charlie 25 | Bu Devils | 3-2 |
Giornata n.8 | |||
07/03/2015 | Casa | Trasferta | 08/03/2015 |
n.d. | Spaghetti H.C. | Colby United | n.d. |
3-0 | Pol. Lions | HC Windsor Spitfires | 3-0 |
1-3 | FlameWings | H.C. Mastini | 1-3 |
0-3 | aquile rosse | Bu Devils | 0-3 |
3-4 ot | Asiagohockey | Charlie 25 | 1-2 |
Giornata n.9 | |||
14/03/2015 | Casa | Trasferta | 15/03/2015 |
3-0 | H.C. Mastini | Spaghetti H.C. | 0-2 |
2-4 | Bu Devils | Pol. Lions | 1-4 |
4-3 sh | Colby United | Charlie 25 | 3-2 sh |
n.d. | Asiagohockey | HC Windsor Spitfires | n.d. |
3-0 | FlameWings | aquile rosse | 3-0 |
Classifica FINALE
PUNTI | GARE | VIT | VIT s.o. | PAR | SCO s.o. | SCO | GF | GS | DIFF. | |
Pol. Lions | 50 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 18 | 65 |
Bu Devils | 30 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 41 | 11 |
H.C. Mastini | 30 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 37 | 31 | 6 |
Charlie 25 | 26 | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 36 | 54 | -18 |
Spaghetti H.C. | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 |
H.C. Windsor Sp. | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 |
FlameWings | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 38 | -8 |
Colby United | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 30 | -10 |
Asiago Hockey | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 60 | -30 |
aquile rosse | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | -40 |